描述








| 使用環(huán)境 | 生產(chǎn)型, 部門級(jí) |
|---|---|
| 制造商 | Contex(康泰科斯) |
| 幅面 | B0+/44”/1118mm |
| 彩色掃描速度 | 10-20cm/秒 |
| 成像類型 | CIS |
| 接口 | USB 2.0, 千兆網(wǎng)絡(luò) |
| 產(chǎn)品類型 | 平推型 |
| 黑白掃描速度 | 30-40cm/秒 |
| 促銷中 | 促銷中 |
| 光學(xué)分辨率 | 1200 dpi | |
| 最大分辨率 | 9600 dpi | |
| CIS 技術(shù) 1) | Contex CleanScan | |
| 最大掃描寬度 | 44英寸 (1118 毫米) | |
| 最大進(jìn)紙寬度 | 47英寸 (1194 毫米) | |
|
最大介質(zhì)厚度 (僅薄介質(zhì)) |
0.08-英寸 (2 毫米) | |
| 精度 | 0.1% +/- 1 像素 | |
| 數(shù)據(jù)捕捉 (彩色/黑白) | 48-bit/16-bit | |
| 色域空間 | Adobe RGB / Device RGB / RAW RGB / sRGB | |
| 基于xDTR2技術(shù)的USB和千兆以太網(wǎng)卡 | 支持 | |
| 電源 | 100-240V, 60/50Hz, 23W | |
| 云掃描 | Yes | |
| 能耗(就緒 / 節(jié)能 / 掃描) | 10W / 0.5W / 23W – ENERGY STAR Certified | |
| 重量和體積 | 27 kg, LxWxH: 53.1 x 18.9 x 6.3 英寸 (135.0 x 48.0 x 16.1 厘米) | |
| 證書(shū) | CE, cUL, Customs Union, Ukr, VCCI, FCC Class A, RoHS and ENERGY STAR Certified | |
| 軟件 | Nextimage 掃描、復(fù)制一體化應(yīng)用軟件 | |
| 支持軟件 | AutoCAD®, MicrostationTM, ArcGISTM and all other CAD, GIS and other image editing / storage applications 2) | |
| 操作系統(tǒng) | 32 and 64-bit Windows 7, XP and Vista | |
| Nextimage TWAIN 32位接口 | TWAIN應(yīng)用程序驅(qū)動(dòng)接口支持第三方EDM或其它圖像軟件調(diào)用掃描儀 | |
| 掃描速度 (英寸/秒.):: 掃描速度測(cè)試基于36英寸寬度文檔進(jìn)行. 3) | ||
| 200 dpi RGB 彩色 | 7.0 | |
| 200 dpi 灰度 / 黑白 | 14.0 | |
| 工作高度 4) | 32.8 / 33.8 / 34.8 英寸 (834 / 859 / 884 毫米) | |
1)Contex CIS技術(shù)基于具有雙面LED燈和雙擴(kuò)散的定制CIS模塊。
2)Contex應(yīng)用程序創(chuàng)建可用于任何CAD或GIS應(yīng)用程序的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)柵格文件格式。
3)掃描速度取決于文檔寬度和計(jì)算機(jī)配置。 Contex建議使用Intel Core Duo,Core 2 Duo或更好的處理器,2GB RAM和高速USB2。 使用Nextimage軟件進(jìn)行速度測(cè)試,配備英特爾酷睿i5-2500四核處理器,8GB內(nèi)存,高速USB2,7200rpm硬盤,Windows 7 64位Ultimate的PC。
4)需要可選的掃描儀支架
所有單位仍然是其持單人的財(cái)產(chǎn),僅用于直接描述所提供的產(chǎn)品。
他們的使用絕不會(huì)指示Contex A / S和上述商標(biāo)持有者之間的任何關(guān)系。
留下您的電子郵件地址,以接收有關(guān)新產(chǎn)品和宣傳單的信息